<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Movable Type Форум &mdash; Рейтинг и сортировка]]></title>
		<link>http://movable-type.ru/forums/topic/470/reiting-i-sortirovka/</link>
		<atom:link href="http://movable-type.ru/forums/feed/rss/topic/470/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Рейтинг и сортировка».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 08:17:12 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Рейтинг и сортировка]]></title>
			<link>http://movable-type.ru/forums/post/2839/#p2839</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо! <br />Теперь попытаюсь совладать с этим плагином :)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rulevoi)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:17:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://movable-type.ru/forums/post/2839/#p2839</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Рейтинг и сортировка]]></title>
			<link>http://movable-type.ru/forums/post/2837/#p2837</link>
			<description><![CDATA[<p>на счёт сортировки (по той же ссылке читаем):<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p><em>sort_by - Determines which metric is use to rank the results. Allowed value are: average, votes, total. The default is sorting by total score.<br />sort_order - The sort_order defaults to &#039;descend&#039; (highest rating first), but you could also specify &#039;ascend&#039; to show the worst rated items first.</em></p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liketts)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:24:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://movable-type.ru/forums/post/2837/#p2837</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Рейтинг и сортировка]]></title>
			<link>http://movable-type.ru/forums/post/2836/#p2836</link>
			<description><![CDATA[<p>Я видел этот плагин и даже попытался его настроить, но пока не получилось правда.<br />Меня больше интересует сортировка, так как стандартная точно не подходит, а по рейтингу бы было очень красиво:)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rulevoi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:20:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://movable-type.ru/forums/post/2836/#p2836</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Рейтинг и сортировка]]></title>
			<link>http://movable-type.ru/forums/post/2835/#p2835</link>
			<description><![CDATA[<p>для 4-й версии МТ есть плагин Ajax Rating,&nbsp; в&nbsp; версии <strong>Pro</strong> плюшек конечно побольше, искать тут - <a href="http://mt-hacks.com/ajaxrating.html">http://mt-hacks.com/ajaxrating.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (liketts)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:42:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://movable-type.ru/forums/post/2835/#p2835</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Рейтинг и сортировка]]></title>
			<link>http://movable-type.ru/forums/post/2834/#p2834</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день всем!<br />Я только начал пользоваться MT поэтому много могу не знать, но насколько я понял данная тема не поднималась.<br />У меня есть следующая задача:<br />1. Добавить к каждой записи возможность оценки (не важно звездочки или плюсики/минусики), главное, чтоб был рейтинг.<br />Сортировку записей в разделах вести по оценкам (рейтингу), которые сделали пользователи.</p><p>2. Настроить поиск таким образом, чтоб главным критерием для него была релевантность записи относительно запроса + возможно рейтинг, а не день публикации.</p><p>Возможно ли такого добиться средствами MT + плагины или нужно что-то самому писать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rulevoi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:30:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://movable-type.ru/forums/post/2834/#p2834</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

